Afgelopen zaterdag 14 januari 2012 werden de Nederlandse kampioenschappen Muay Thai gehouden in Venlo. Het toernooi werd georganiseerd door de DMBF in samenwerking met de WFCA. De partijen werden gevochten op de regels van de World Muaythai Federation (WMF) waarbij clinchen en elleboogtechnieken zijn toegestaan. De deelnemers werden beschermd door hoofdkappen, scheenbeschermers en elleboogbeschermers en hebben in mooie partijen laten zien dat het Muay Thai in Nederland nog steeds op hoog niveau beoefend wordt.
Klik op LEES MEER om verder te lezen.
Het toernooi ging van start met sterke deelnemers. Helaas zijn enkele scholen niet op komen dagen, ook al zijn alle scholen een week voor het toernooi nog gemaild en gebeld. Hierdoor moest er op het laatste moment geschoven worden in de matchmaking en waren er minder deelnemers dan gepland. Desondanks is het een mooi toernooi geworden, waarvan het de bedoeling is dat het elk jaar opnieuw georganiseerd wordt. De deelnemende sportscholen waren in ieder geval enthousiast en hebben toegezegd volgende keer weer mee te doen.
Foto's en video's
De foto's zullen binnenkort op deze site (www.dmbf.nl) verschijnen en alle partijen zijn gefilmd door Fightstar TV.
Uitslagen
Hieronder vind je de uitslagen van het toernooi. De winnaars van de finales staan inmiddels vermeld bij de titelhouders van de DMBF.
Gewicht | Aantal ronden | Naam Rood | Gym Rood | vs | Naam Blauw | Gym Blauw | Winnaar + uitslag |
-67kg | 3x2 min. | Rainaldo Bloxs | Puma Gym | vs | Ait Benhouda | Chakuriki | Rood: RSC |
-75kg | 3x2 min. | Mika Tahitu | FFC | vs | Daniël van Corler | Cool Gym | Rood: WP |
-75kg | 3x2 min. | Remco Moerland | Kam Lung | vs | Ali Sakir | Chakuriki | Blauw: WP |
-81kg | 3x2 min. | Kenan Dursun | Dale Tan | vs | Perry Reichling | Alken Sport | Blauw: WP |
-81kg | 3x2 min. | Joey Smits | Team Smits | vs | Gerold Brunken | Kam Lung | Rood: WP |
-67kg | 3x2 min. | Hicham al Yakabi | Chakuriki | vs | Sven Twisk | Team Boot | Blauw: WP |
-67kg | 3x2 min. | Solaiman Hazzar | Yamato | vs | Rainaldo Bloxs | Puma Gym | Blauw: WP |
Finale -86kg | 5x2 min. | Asjes Flemming | Rumah Gym | vs | Nicky Beumer | SelfDefence4All | Rood: RSC (I.H.) |
Finale -75kg | 5x2 min. | Mika Tahitu | FFC | vs | Ali Sakir | Chakuriki | Rood: RSC (I.H.) |
Finale -81kg | 5x2 min. | Perry Reichling | Alken Sport | vs | Joey Smits | Team Smits | Blauw: WP |
Finale -71kg | 5x2 min. | Emad Habouch | Budaya | vs | Zepha Vrede | Team Boot | Blauw: WP |
Finale -67kg | 5x2 min. | Rainaldo Bloxs | Puma Gym | vs | Sven Twisk | Team Boot | Rood: WP |
Legenda
- WP: Winner on points
- RSC: Referee stops contest
- IH: Injury head